|
1.突起が植物の成長を確実に止める効果があります。
2.雑草が繁茂しないため、景観が良くなり道路環境が改善されます。
3.維持管理に要する草刈り費用が削減されます。
4.突起が舗装としっかり噛み合うため、舗装のひび割れやずれを防ぐ効果
があります。
防草ブロックは、舗装部との組み合わせにより隙間ができにくい形状のため、雑草の繁殖を防ぎます。
NETIS:KTー160069-A(雑草防止工法)
製品名 | 規格 | ||||||
製品名 | 呼び名 | 幅 | × | 厚さ | × | L | |
雑草防止型歩車道 ブロック(両面C型) |
両面C 基本 両防草タイプ |
180/240 | × | 300 | × | 2000 | |
両面C 水抜 両防草タイプ |
180/240 | × | 300 | × | 2000 |
簡易床版 (スラブ)
製品名 | 規格 | ||||||
製品名 | 呼び名 | 幅 | × | 厚さ | × | L | |
簡易床版 (スラブ) |
スラブ 1000 T‐2 | 1000 | × | 100 | × | 1000 | |
スラブ 1500 T‐2 | 1500 | × | 100 | × | 1000 | ||
スラブ 2000 T‐2 | 2000 | × | 100 | × | 1000 | ||
スラブ 2500 T‐2 | 2500 | × | 100 | × | 1000 | ||
スラブ 3000 T‐2 | 3000 | × | 125 | × | 1000 | ||
スラブ 3500 T‐2 | 3500 | × | 125 | × | 1000 | ||
スラブ 4000 T‐2 | 4000 | × | 150 | × | 1000 | ||
スラブ 1000 T‐6 | 1000 | × | 100 | × | 1000 | ||
スラブ 1500 T‐6 | 1500 | × | 125 | × | 1000 | ||
スラブ 2000 T‐6 | 2000 | × | 125 | × | 1000 | ||
スラブ 2500 T‐6 | 2500 | × | 150 | × | 1000 | ||
スラブ 3000 T‐6 | 3000 | × | 150 | × | 1000 | ||
スラブ 3500 T‐6 | 3500 | × | 175 | × | 1000 | ||
スラブ 4000 T‐6 | 4000 | × | 200 | × | 1000 | ||
スラブ 1000 T‐14 | 1000 | × | 150 | × | 1000 | ||
スラブ 1500 T‐14 | 1500 | × | 150 | × | 1000 | ||
スラブ 2000 T‐14 | 2000 | × | 175 | × | 1000 | ||
スラブ 2500 T‐14 | 2500 | × | 200 | × | 1000 | ||
スラブ 3000 T‐14 | 3000 | × | 200 | × | 1000 | ||
スラブ 3500 T‐14 | 3500 | × | 250 | × | 1000 | ||
スラブ 4000 T‐14 | 4000 | × | 250 | × | 1000 | ||
スラブ 1000 T‐20 | 1000 | × | 175 | × | 1000 | ||
スラブ 1500 T‐20 | 1500 | × | 175 | × | 1000 | ||
スラブ 2000 T‐20 | 2000 | × | 200 | × | 1000 | ||
スラブ 2500 T‐20 | 2500 | × | 225 | × | 1000 | ||
スラブ 3000 T‐20 | 3000 | × | 250 | × | 1000 | ||
スラブ 3500 T‐20 | 3500 | × | 275 | × | 1000 | ||
スラブ 4000 T‐20 | 4000 | × | 300 | × | 1000 | ||
スラブ 1000 T‐25 | 1000 | × | 200 | × | 1000 | ||
スラブ 1500 T‐25 | 1500 | × | 225 | × | 1000 | ||
スラブ 2000 T‐25 | 2000 | × | 225 | × | 1000 | ||
スラブ 2500 T‐25 | 2500 | × | 250 | × | 1000 | ||
スラブ 3000 T‐25 | 3000 | × | 275 | × | 1000 | ||
スラブ 3500 T‐25 | 3500 | × | 300 | × | 1000 | ||
スラブ 4000 T‐25 | 4000 | × | 325 | × | 1000 |
製品名 | 規格 | ||||||
製品名 | 呼び名 | 幅A | × | 幅B | × | 厚さ | |
張ブロック | 500×500 | 500 | × | 500 | × | 120 | |
1000×1000 | 1000 | × | 1000 | × | 120 |
鉄筋コンクリート柵渠(土留枠・板)
製品名 | 規格 | ||||||
製品名 | 呼び名 | 幅 | × | 高さ | × | L | |
鉄筋コンクリート 柵渠(土留枠) |
土留枠 1000×1200 | 1000 | × | 1200 | |||
土留枠 1200×1200 | 1200 | × | 1200 | ||||
土留枠 1400×1200 | 1400 | × | 1200 | ||||
土留枠 1500×1200 | 1500 | × | 1200 | ||||
土留枠 1800×1200 | 1800 | × | 1200 | ||||
土留枠 2000×1200 | 2000 | × | 1200 | ||||
土留枠 2500×1200 | 2500 | × | 1200 | ||||
土留枠 3000×1200 | 3000 | × | 1200 | ||||
土留枠 3500×1200 | 3500 | × | 1200 | ||||
土留枠 1000×1300 | 1000 | × | 1300 | ||||
土留枠 1500×1300 | 1500 | × | 1300 | ||||
土留枠 1600×1300 | 1600 | × | 1300 | ||||
土留枠 1800×1300 | 1800 | × | 1300 | ||||
土留枠 2000×1300 | 2000 | × | 1300 | ||||
土留枠 2500×1300 | 2500 | × | 1300 | ||||
土留枠 3000×1300 | 3000 | × | 1300 | ||||
土留枠 3500×1300 | 3500 | × | 1300 | ||||
鉄筋コンクリート 柵渠 (土留板) |
土留板 400正型 | 400 | × | 100 | × | 1395 | |
土留板 500正型 | 500 | × | 100 | × | 1395 | ||
土留板 500異型 | 500 | × | 100 | × | 1395 | ||
土留板 600異型 | 600 | × | 100 | × | 1395 |
鉄筋コンクリート大型フリューム
製品名 | 規格 | ||||||
製品名 | 呼び名 | B | × | H | × | L | |
鉄筋コンクリート 大型フリューム |
500×500 | 500 | × | 500 | × | 2000 | |
500×600 | 500 | × | 600 | × | 2000 | ||
500×700 | 500 | × | 700 | × | 2000 | ||
600×600 | 600 | × | 600 | × | 2000 | ||
600×700 | 600 | × | 700 | × | 2000 | ||
600×800 | 600 | × | 800 | × | 2000 | ||
700×700 | 700 | × | 700 | × | 2000 | ||
700×800 | 700 | × | 800 | × | 2000 | ||
700×900 | 700 | × | 900 | × | 2000 | ||
800×800 | 800 | × | 800 | × | 2000 | ||
800×900 | 800 | × | 900 | × | 2000 | ||
800×1000 | 800 | × | 1000 | × | 2000 | ||
900×900 | 900 | × | 900 | × | 2000 | ||
900×1000 | 900 | × | 1000 | × | 2000 | ||
900×1100 | 900 | × | 1100 | × | 2000 | ||
1000×1000 | 1000 | × | 1000 | × | 2000 | ||
1000×1100 | 1000 | × | 1100 | × | 2000 | ||
1000×1200 | 1000 | × | 1200 | × | 2000 | ||
1100×1100 | 1100 | × | 1100 | × | 2000 | ||
1100×1200 | 1100 | × | 1200 | × | 2000 | ||
1100×1300 | 1100 | × | 1300 | × | 2000 | ||
1200×1200 | 1200 | × | 1200 | × | 2000 | ||
1200×1300 | 1200 | × | 1300 | × | 2000 | ||
1200×1400 | 1200 | × | 1400 | × | 2000 | ||
1300×1300 | 1300 | × | 1300 | × | 2000 | ||
1300×1400 | 1300 | × | 1400 | × | 2000 | ||
1300×1500 | 1300 | × | 1500 | × | 2000 | ||
1400×1400 | 1400 | × | 1400 | × | 2000 | ||
1400×1500 | 1400 | × | 1500 | × | 2000 | ||
1400×1600 | 1400 | × | 1600 | × | 2000 | ||
1500×1500 | 1500 | × | 1500 | × | 2000 | ||
1500×1600 | 1500 | × | 1600 | × | 2000 | ||
1500×1700 | 1500 | × | 1700 | × | 2000 |
鉄筋コンクリート等厚側溝
製品名 | 規格 | ||||||
製品名 | 呼び名 | A | × | C | × | L | |
鉄筋コンクリート 等厚側溝 1種 |
1種 250 | 250 | × | 250 | × | 2000 | |
1種 300 A | 300 | × | 300 | × | 2000 | ||
1種 300 B | 300 | × | 400 | × | 2000 | ||
1種 300 C | 300 | × | 500 | × | 2000 | ||
1種 400 A | 400 | × | 400 | × | 2000 | ||
1種 400 B | 400 | × | 500 | × | 2000 | ||
1種 500 A | 500 | × | 500 | × | 2000 | ||
1種 500 B | 500 | × | 600 | × | 2000 | ||
鉄筋コンクリート 等厚側溝 2種 |
2種 250 | 250 | × | 250 | × | 2000 | |
2種 300 A | 300 | × | 300 | × | 2000 | ||
2種 300 B | 300 | × | 400 | × | 2000 | ||
2種 300 C | 300 | × | 500 | × | 2000 | ||
2種 400 A | 400 | × | 400 | × | 2000 | ||
2種 400 B | 400 | × | 500 | × | 2000 | ||
2種 500 A | 500 | × | 500 | × | 2000 | ||
2種 500 B | 500 | × | 600 | × | 2000 |
鉄筋コンクリート水路用L型(直立型)
製品名 | 規格 | ||||||
製品名 | 呼び名 | A | × | H | × | L | |
水路用L型 直L型 1種 (T‐6) |
1種 (T‐6) 900 | 420 | × | 900 | × | 2000 | |
1種 (T‐6) 1000 | 420 | × | 1000 | × | 2000 | ||
1種 (T‐6) 1100 | 420 | × | 1100 | × | 2000 | ||
1種 (T‐6) 1200 | 420 | × | 1200 | × | 2000 | ||
1種 (T‐6) 1300 | 500 | × | 1300 | × | 2000 | ||
1種 (T‐6) 1400 | 500 | × | 1400 | × | 2000 | ||
1種 (T‐6) 1500 | 500 | × | 1500 | × | 2000 | ||
1種 (T‐6) 1600 | 600 | × | 1600 | × | 2000 | ||
1種 (T‐6) 1700 | 600 | × | 1700 | × | 2000 | ||
1種 (T‐6) 1800 | 600 | × | 1800 | × | 2000 | ||
1種 (T‐6) 1900 | 700 | × | 1900 | × | 2000 | ||
1種 (T‐6) 2000 | 700 | × | 2000 | × | 2000 | ||
1種 (T‐6) 2100 | 800 | × | 2100 | × | 2000 | ||
1種 (T‐6) 2200 | 800 | × | 2200 | × | 2000 | ||
1種 (T‐6) 2300 | 900 | × | 2300 | × | 2000 | ||
1種 (T‐6) 2400 | 900 | × | 2400 | × | 2000 | ||
1種 (T‐6) 2500 | 900 | × | 2500 | × | 2000 | ||
1種 (T‐6) 2600 | 900 | × | 2600 | × | 2000 | ||
1種 (T‐6) 2700 | 1000 | × | 2700 | × | 2000 | ||
1種 (T‐6) 2800 | 1000 | × | 2800 | × | 2000 | ||
水路用L型 直L型1種 (T‐14) |
2種 (T‐14) 900 | 420 | × | 900 | × | 2000 | |
2種 (T‐14) 1000 | 420 | × | 1000 | × | 2000 | ||
2種 (T‐14) 1100 | 420 | × | 1100 | × | 2000 | ||
2種 (T‐14) 1200 | 420 | × | 1200 | × | 2000 | ||
2種 (T‐14) 1300 | 500 | × | 1300 | × | 2000 | ||
2種 (T‐14) 1400 | 500 | × | 1400 | × | 2000 | ||
2種 (T‐14) 1500 | 500 | × | 1500 | × | 2000 | ||
2種 (T‐14) 1600 | 600 | × | 1600 | × | 2000 | ||
2種 (T‐14) 1700 | 600 | × | 1700 | × | 2000 | ||
2種 (T‐14) 1800 | 600 | × | 1800 | × | 2000 | ||
2種 (T‐14) 1900 | 700 | × | 1900 | × | 2000 | ||
2種 (T‐14) 2000 | 700 | × | 2000 | × | 2000 | ||
2種 (T‐14) 2100 | 800 | × | 2100 | × | 2000 | ||
2種 (T‐14) 2200 | 800 | × | 2200 | × | 2000 | ||
2種 (T‐14) 2300 | 900 | × | 2300 | × | 2000 | ||
2種 (T‐14) 2400 | 900 | × | 2400 | × | 2000 | ||
2種 (T‐14) 2500 | 900 | × | 2500 | × | 2000 | ||
2種 (T‐14) 2600 | 900 | × | 2600 | × | 2000 | ||
2種 (T‐14) 2700 | 1000 | × | 2700 | × | 2000 | ||
2種 (T‐14) 2800 | 1000 | × | 2800 | × | 2000 |
鉄筋コンクリート水路用L型(1:0.2型)
製品名 | 規格 | ||||||
製品名 | 呼び名 | B | × | H | × | L | |
水路用L型 2分型 1種 (T‐6) |
1種 (T‐6) 700 | 408 | × | 700 | × | 1000 | |
1種 (T‐6) 800 | 408 | × | 800 | × | 1000 | ||
1種 (T‐6) 900 | 516 | × | 900 | × | 1000 | ||
1種 (T‐6) 1000 | 516 | × | 1000 | × | 1000 | ||
1種 (T‐6) 1100 | 574 | × | 1100 | × | 1000 | ||
1種 (T‐6) 1200 | 574 | × | 1200 | × | 1000 | ||
1種 (T‐6) 1300 | 732 | × | 1300 | × | 1000 | ||
1種 (T‐6) 1400 | 732 | × | 1400 | × | 1000 | ||
1種 (T‐6) 1500 | 732 | × | 1500 | × | 1000 | ||
水路用L型 2分型 1種 (T‐14) |
2種 (T‐14) 700 | 408 | × | 700 | × | 1000 | |
2種 (T‐14) 800 | 408 | × | 800 | × | 1000 | ||
2種 (T‐14) 900 | 516 | × | 900 | × | 1000 | ||
2種 (T‐14) 1000 | 516 | × | 1000 | × | 1000 | ||
2種 (T‐14) 1100 | 574 | × | 1100 | × | 1000 | ||
2種 (T‐14) 1200 | 574 | × | 1200 | × | 1000 | ||
2種 (T‐14) 1300 | 732 | × | 1300 | × | 1000 | ||
2種 (T‐14) 1400 | 732 | × | 1400 | × | 1000 | ||
2種 (T‐14) 1500 | 732 | × | 1500 | × | 1000 |
鉄筋コンクリート角フリューム
製品名 | 規格 | ||||||
製品名 | 呼び名 | B | × | H | × | L | |
鉄筋コンクリート 角フリューム 本体 |
150×2000 | 150 | × | 150 | × | 2000 | |
200×2000 | 200 | × | 200 | × | 2000 | ||
250×2000 | 250 | × | 250 | × | 2000 | ||
300×2000 | 300 | × | 300 | × | 2000 | ||
350×2000 | 350 | × | 350 | × | 2000 | ||
400×2000 | 400 | × | 400 | × | 2000 | ||
450×2000 | 450 | × | 450 | × | 2000 | ||
500×2000 | 500 | × | 500 | × | 2000 | ||
鉄筋コンクリート 角フリューム ふた |
150用 L500 | ||||||
200用 L500 | |||||||
250用 L500 | |||||||
300用 L500 | |||||||
350用 L500 | |||||||
400用 L500 | |||||||
450用 L500 | |||||||
500用 L500 |
鉄筋コンクリート側溝ふた
製品名 | 規格 | ||||||
製品名 | 呼び名 | B | × | H | × | L | |
鉄筋コンクリート側溝ふた C1型 |
B300 | 430 | × | 100 | × | 500 | |
B400 | 530 | × | 100 | × | 500 | ||
B500 | 630 | × | 100 | × | 500 | ||
鉄筋コンクリート側溝ふた C2型 |
B300 | 430 | × | 110 | × | 500 | |
B400 | 530 | × | 120 | × | 500 | ||
B500 | 630 | × | 130 | × | 500 |
鉄筋コンクリート芝台ブロック
製品名 | 規格 | ||||||
製品名 | 呼び名 | B | × | H | × | L | |
鉄筋コンクリート芝台ブロック | L500 | 370 | × | 500 | × | 500 | |
L1000 | 370 | × | 500 | × | 1000 |
大型積みブロック(π型ブロック)
製品名 | 規格 | ||||||
製品名 | 呼び名 | 縦 | × | 横 | × | 控え | |
π型ブロック | 標準型 | 600 | × | 1250 | × | 350 |
積みブロック
製品名 | 規格 | ||||||
製品名 | 呼び名 | B | × | H | × | L | |
積みブロック (滑面ブロック) | 8.5個/u | × | × | ||||
10.0個/u | × | × | |||||
積みブロック (粗面ブロック) | 8.5個/u | × | × | ||||
10.0個/u | × | × |
境界ブロック(地先境界ブロック)
製品名 | 規格 | ||||||
製品名 | 呼び名 | B | × | H | × | L | |
地先境界ブロック | A | 120/120 | × | 120 | × | 600 | |
B | 150/150 | × | 120 | × | 600 | ||
C | 150/150 | × | 150 | × | 600 |
境界ブロック(歩車道境界ブロック)
製品名 | 規格 | ||||||
製品名 | 呼び名 | B | × | H | × | L | |
歩車道境界ブロック (片面R) JISタイプ |
A種 150 | 150/170 | × | 200 | × | 600 | |
B種 250 | 180/205 | × | 250 | × | 600 | ||
C種 300 | 180/210 | × | 300 | × | 600 | ||
D種 350 | 180/215 | × | 350 | × | 600 | ||
歩車道境界ブロック (両面R) JISタイプ |
B種 250 | 180/230 | × | 250 | × | 600 | |
C種 300 | 180/240 | × | 300 | × | 600 | ||
D種 350 | 180/250 | × | 350 | × | 600 |
L形側溝
製品名 | 規格 | ||||||
製品名 | 呼び名 | B | × | H | × | L | |
鉄筋コンクリートL形 | 250A | 350 | × | 155 | × | 600 | |
250A | 450 | × | 155 | × | 600 | ||
300 | 500 | × | 155 | × | 600 | ||
350 | 550 | × | 155 | × | 600 |
上ぶた式U形側溝(ふた)
製品名 | 規格 | ||||||
製品名 | 呼び名 | B | × | H | × | L | |
上ぶた式U形側溝(ふた) | 1種 150 | 210 | × | 35 | × | 600 | |
1種 180 | 250 | × | 40 | × | 600 | ||
1種 240 | 330 | × | 45 | × | 600 | ||
1種 300 | 400 | × | 60 | × | 600 | ||
1種 360 | 460 | × | 65 | × | 600 | ||
1種 450 | 560 | × | 70 | × | 600 | ||
1種 600 | 740 | × | 75 | × | 600 | ||
上ぶた式U形側溝(ふた) | 2種 240 | 330 | × | 100 | × | 600 | |
2種 300 | 400 | × | 100 | × | 600 | ||
2種 360 | 460 | × | 100 | × | 600 | ||
2種 450 | 560 | × | 120 | × | 600 | ||
2種 600 | 740 | × | 150 | × | 600 |
上ぶた式U形側溝(本体)
製品名 | 規格 | ||||||
製品名 | 呼び名 | B | × | H | × | L | |
上ぶた式U形側溝(本体) | 1種 150 | 150 | × | 150 | × | 600 | |
1種 180 | 180 | × | 180 | × | 600 | ||
1種 240 | 240 | × | 240 | × | 600 | ||
1種 300A | 300 | × | 240 | × | 600 | ||
1種 300B | 300 | × | 300 | × | 600 | ||
1種 360B | 360 | × | 360 | × | 600 | ||
1種 450 | 450 | × | 450 | × | 600 | ||
1種 600 | 600 | × | 600 | × | 600 |
落ちふた式U形側溝(ふた)
製品名 | 規格 | ||||||
製品名 | 呼び名 | B | × | H | × | L | |
落ちふた式U型側溝 ふた | 1種 250 | 250 | × | 90 | × | 500 | |
1種 300 | 300 | × | 95 | × | 500 | ||
1種 400 | 400 | × | 110 | × | 500 | ||
1種 500 | 500 | × | 125 | × | 500 | ||
落ちふた式U型側溝 ふた | 3種 250 | 250 | × | 90 | × | 500 | |
3種 300 | 300 | × | 95 | × | 500 | ||
3種 400 | 400 | × | 110 | × | 500 | ||
3種 500 | 500 | × | 125 | × | 500 |
落ちふた式U形側溝(本体)
製品名 | 規格 | ||||||
製品名 | 呼び名 | B | × | H | × | L | |
落ちふた式U形側溝 | 1種 250 | 250 | × | 250 | × | 2000 | |
1種 300 A | 300 | × | 300 | × | 2000 | ||
1種 300 B | 300 | × | 400 | × | 2000 | ||
1種 300 C | 300 | × | 500 | × | 2000 | ||
1種 400 A | 400 | × | 400 | × | 2000 | ||
1種 400 B | 400 | × | 500 | × | 2000 | ||
1種 500 A | 500 | × | 500 | × | 2000 | ||
1種 500 B | 500 | × | 600 | × | 2000 | ||
落ちふた式U形側溝 | 3種 250 | 250 | × | 250 | × | 2000 | |
3種 300 A | 300 | × | 300 | × | 2000 | ||
3種 300 B | 300 | × | 400 | × | 2000 | ||
3種 300 C | 300 | × | 500 | × | 2000 | ||
3種 400 A | 400 | × | 400 | × | 2000 | ||
3種 400 B | 400 | × | 500 | × | 2000 | ||
3種 500 A | 500 | × | 500 | × | 2000 | ||
3種 500 B | 500 | × | 600 | × | 2000 |
岡山県エココンクリート製品協同組合
事務局
〒703-8244
岡山市中区藤原西町2丁目7-34
大和クレス(株)
TEL 086-271-4445
FAX 086-273-4005